乌苏历史天气查询

塔城地区乌苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月

说明:1、天气预报网提供的乌苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区乌苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区乌苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年乌苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年12月-3 ℃-14 ℃-5.27 ℃-12.53 ℃详细记录>>
2020年11月12 ℃-9 ℃4.83 ℃-4.40 ℃详细记录>>
2020年10月21 ℃-1 ℃13.97 ℃2.06 ℃详细记录>>
2020年09月32 ℃2 ℃22.97 ℃10.70 ℃详细记录>>
2020年08月35 ℃13 ℃30.26 ℃17.42 ℃详细记录>>
2020年07月36 ℃0 ℃26.65 ℃15.55 ℃详细记录>>
2020年06月38 ℃10 ℃30.37 ℃17.67 ℃详细记录>>
2020年05月37 ℃0 ℃25.19 ℃14.19 ℃详细记录>>
2020年04月35 ℃0 ℃22.13 ℃8.77 ℃详细记录>>
2020年03月22 ℃-11 ℃7.74 ℃-1.06 ℃详细记录>>
2020年02月4 ℃-3 ℃2.00 ℃-1.60 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>

乌苏天气预报 - 乌苏天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 sdwscgs.com Corporation, All Rights Reserved
备案号:黔ICP备2024028154号-1