梅州历史天气查询

梅州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的梅州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!梅州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的梅州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年梅州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年11月30 ℃13 ℃27.17 ℃16.80 ℃详细记录>>
2020年10月33 ℃16 ℃28.23 ℃19.26 ℃详细记录>>
2020年09月36 ℃21 ℃31.00 ℃23.33 ℃详细记录>>
2020年08月36 ℃23 ℃33.48 ℃24.19 ℃详细记录>>
2020年07月38 ℃0 ℃29.68 ℃21.42 ℃详细记录>>
2020年06月36 ℃23 ℃33.20 ℃24.30 ℃详细记录>>
2020年05月36 ℃21 ℃31.65 ℃22.97 ℃详细记录>>
2020年04月32 ℃0 ℃23.27 ℃14.07 ℃详细记录>>
2020年03月29 ℃0 ℃20.06 ℃13.26 ℃详细记录>>
2020年02月30 ℃0 ℃22.00 ℃12.80 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月27 ℃0 ℃20.03 ℃8.90 ℃详细记录>>

梅州天气预报 - 梅州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 sdwscgs.com Corporation, All Rights Reserved
备案号:黔ICP备2024028154号-1