澳门历史天气查询

澳门历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

说明:1、天气预报网提供的澳门历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!澳门历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的澳门当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年澳门历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年11月27 ℃18 ℃25.33 ℃20.60 ℃详细记录>>
2020年10月29 ℃20 ℃26.87 ℃22.45 ℃详细记录>>
2020年09月33 ℃24 ℃30.07 ℃26.00 ℃详细记录>>
2020年08月33 ℃24 ℃30.87 ℃26.10 ℃详细记录>>
2020年07月34 ℃0 ℃27.19 ℃22.87 ℃详细记录>>
2020年06月32 ℃26 ℃31.20 ℃26.93 ℃详细记录>>
2020年05月32 ℃23 ℃29.90 ℃25.35 ℃详细记录>>
2020年04月29 ℃0 ℃22.97 ℃18.03 ℃详细记录>>
2020年03月27 ℃0 ℃20.58 ℃16.58 ℃详细记录>>
2020年02月25 ℃0 ℃18.25 ℃14.25 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2019年12月24 ℃0 ℃18.16 ℃13.16 ℃详细记录>>

澳门天气预报 - 澳门天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 sdwscgs.com Corporation, All Rights Reserved
备案号:黔ICP备2024028154号-1